PT, PSDB E AS 15 FAMILIAS MAIS RICAS DO BRASIL
Aprende mais sobre o Brasil com professor Loryel Rocha
2/3 das 15 famílias mais ricas do Brasil, conhecidas como as elites oligárquicas nacionais, apoiam o PT/PSDB. É infundado, portanto, o discurso do PT que o a elite está aplicando um golpe contra o PT. De outra feita, a Operação Lava-Jato está deslindando exatamente parte desse esquema oligárquico invisível que interfere nos destinos do Brasil.
Acompanhe seu canal: Instituto Mukharajj Brasilan (IMUB)
Veja abaixo a lista da Forbes com as 15 famílias mais ricas do País:
Família | Empresa / Setor | Fortuna |
1º - Marinho | Organizações Globo | US$ 28,9 bilhões |
2º - Safra | Banco Safra | US$ 20,1 bilhões |
3º - Ermírio de Moraes | Grupo Votorantim | US$ 15,4 bilhões |
4º - Moreira Salles | Setor bancário | US$ 12,4 bilhões |
5º - Camargo | Camargo Correa | US$ 8 bilhões |
6º - Villela | Setor bancário | US$ 5 bilhões |
7º - Maggi | Soja | US$ 4,9 bilhões |
8º - Aguiar | Setor bancário | US$ 4,5 bilhões |
9º - Batista | Carne bovina | US$ 4,3 bilhões |
10º - Odebrecht | Grupo Odebrecht | US$ 3,9 bilhões |
11º - Civita | Grupo Abril | US$ 3,3 bilhões |
12º - Setúbal | Banco Itaú | US$ 3,3 bilhões |
13º - Igel | Gás e petroquímicos | US$ 3,2 bilhões |
14º Marcondes Penido | Estradas | US$ 2,8 bilhões |
15º - Feffer | Grupo Suzano | US$ 2,3 bilhões |
Fonte: Economia - iG @ https://economia.ig.com.br/2014-05-14/veja-quais-sao-as-15-familias-mais-ricas-do-brasil.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário